鍨� 铏�(h脿o) | LT-T5-120-16W |
闆诲弮鏁�(sh霉) | Power Consumption锛堝姛鑰楋級 | 16W |
Input voltage 锛堣几鍏ラ浕澹�V锛� | AC85-265V |
Frequency锛堥牷鐜�Hz锛� | 50-60HZ |
output voltage 锛堣几鍑洪浕澹�V锛� | DC 60-80V |
Power factor锛�PF锛夛紙鍔熺巼鍥犳暩(sh霉)锛� | >0.95 |
Service life 锛堜娇鐢ㄥ=鍛� 灏忔檪(sh铆)锛� | >50.000 |
鍏夊弮鏁�(sh霉) | LED type锛�LED椤炲瀷锛� | 璨肩墖锛�2835锛� |
LED Qty 锛堢噲鐝犳暩(sh霉)閲忥級 | 96PCS |
LED luminous efficiency锛堝厜鏁堬級 | 鈮�110LM/W |
Color Temperature 锛堣壊婧寖鍦嶏級 | 2700-7500k |
Working temperature锛堝伐浣滄韩搴︼級 | -30鈩�-50鈩� |
Light emitting angle 锛堢櫦(f膩)鍏夎搴︼級 | 120掳 |
楂樺害 CM 锛� 20 40 50 80 100 150 200 |
鐓у害LUX锛�1450 700 390 270 205 105 63 |
Luminous attenuation 锛堝厜琛�%锛� | 3骞村収(n猫i)灏忎簬5% |
鍖呰鍙冩暩(sh霉) | Material Science 锛堟潗鏂欙級閫忔槑锛屾摯(ku貌)鏁�锛岃仛鍏夛紝姊濈磱锛岀噲缃� | PC+閶佹潗6063 |
Net weight锛堝噲閲嶏級姣涢噸G.W 50鍙 | 10KG |
Dimension锛堝昂瀵革級锛�Unit锛�Cm锛� | 124*19*17Cm |
Protection grade锛堥槻濉甸槻姘寸瓑绱�(j铆)锛� 锛�IP锛� | 42 |
Authentication 锛堣獚(r猫n)璀夛級 |
|