
Features
180 deg Rotatable end caps, convenient user installation
70%~80% Energy-saving over Fluorescent tubes
Solid State, high shock/vibration resistant
Work without ballast, Instant soft-start
No RF interference, No flickering or buzzing
Quick and easy installation to minimize retrofit costs
No Mercury and other hazardous materials, fully RoHS-compliant
Applications:
Hotels / Conference /Meeting rooms / Factories / office
Commercial / institution building / School / Hospital etc.
|  | 

 
Technical Parameters
| Type | Model No. | Color | Voltage | Length(cm) | Power(w) | Light Output(lm) | LED Qty | PF | 
| Wave Cover | LT-T8-012-AH-W-01W | White | AC100-240 50HZ | 60 | 12 | 1017 | 144 | ≥0.90 | 
| LT-T8-012-AH-WW-01W | Warm White | 988 | ||||||
| LT-T8-012-AH-NW-01W | Nature White | 990 | ||||||
| LT-T8-025-AH-W-01W | White | 120 | 25 | 2304 | 288 | |||
| LT-T8-025-AH-WW-01W | Warm White | 2186 | ||||||
| LT-T8-025-AH-NW-01W | Nature White | 2188 | ||||||
| LT-T8-034-AH-W-01W | White | 150 | 34 | 3150 | 384 | |||
| LT-T8-034-AH-WW-01W | Warm White | 2865 | ||||||
| LT-T8-034-AH-NW-01W | Nature White | 2992 | ||||||
| Frosted Cover | LT-T8-012-AH-W-01F | White | 60 | 12 | 884 | 144 | ||
| LT-T8-012-AH-WW-01F | Warm White | 841 | ||||||
| LT-T8-012-AH-NW-01F | Nature White | 852 | ||||||
| LT-T8-025-AH-W-01F | White | 120 | 25 | 1917 | 288 | |||
| LT-T8-025-AH-WW-01F | Warm White | 1824 | ||||||
| LT-T8-025-AH-NW-01F | Nature White | 1860 | ||||||
| LT-T8-034-AH-W-01F | White | 150 | 34 | 2701 | 384 | |||
| LT-T8-034-AH-WW-01F | Warm White | 2452 | ||||||
| LT-T8-034-AH-NW-01F | Nature White | 2565 | ||||||
| Clear Cover | LT-T8-012-AH-W-01C | White | 60 | 12 | 1057 | 144 | ||
| LT-T8-012-AH-WW-01C | Warm White | 1003 | ||||||
| LT-T8-012-AH-NW-01C | Nature White | 1060 | ||||||
| LT-T8-025-AH-W-01C | White | 120 | 25 | 2280 | 288 | |||
| LT-T8-025-AH-WW-01C | Warm White | 2240 | ||||||
| LT-T8-025-AH-NW-01C | Nature White | 2340 | ||||||
| LT-T8-034-AH-W-01C | White | 150 | 34 | 3129 | 384 | |||
| LT-T8-034-AH-WW-01C | Warm White | 2865 | ||||||
| LT-T8-034-AH-NW-01C | Nature White | 2972 | 


