高显色指数l(f)ed灯管与普通le灯管区别用途及(qing)?xi)选方?/p>
Ҏ(gu)l度 | 高显色指?LED 灯管 | 普?LED 灯管 |
---|
显色指数QRaQ?/span> | Ra ?85Q部分高端品可?Ra 90 + ?Ra 95+Q?/td> | Ra 通常?60-80Q部分经型产品低于 60Q?/td> |
光谱Ҏ(gu)?/span> | 光谱更接q自然光Q覆盖可见光全LD(其是红、绿、蓝{关键色D)(j) | 光谱不完_(d)可能~失部分色段Q如U色光谱较弱Q?/td> |
颜色q原能力 | 物体颜色昄真实、鲜艻I接近在自然光下的视觉效果 | 颜色可能偏E、失真(如红色显暗、绿色偏灎ͼ(j) |
光效Qlm/WQ?/span> | 通常?80-100 lm/WQ部分品通过优化设计q显色与光效)(j) | 通常?90-110 lm/WQ优先追求亮度,牺牲显色性)(j) |
色温范围 | 多提?3000KQ暖光)(j)?000KQ中性光Q?000KQ自然光Q等贴近自然的色?/td> | 常见 6500KQ冷白光Q,色温偏高可能偏蓝 |
成本 | h较高Q比普通灯高 30%-50%Q?/td> | 成本低,性h(hun)比高 |
适用?span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: ; font-weight: 600; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important; font-size: var(--md-box-samantha-normal-text-font-size); line-height: var(--md-box-samantha-normal-text-line-height); overflow-anchor: auto;">寚w色识别精度要求高
适用?span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: ; font-weight: 600; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important; font-size: var(--md-box-samantha-normal-text-font-size); line-height: var(--md-box-samantha-normal-text-line-height); overflow-anchor: auto;">以亮度和节能Z?/span>、对颜色q原要求不高的场景:(x)