高流明LED 灯管与传lled灯管在工艺材料用方法上的差异对?/p>
高流明led灯管又叫高(sh)度led灯管Q其光通量高,亮度很亮。高?gu)?LED 灯管与传l?LED 灯管的核?j)差异体现?span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: ; font-weight: 600; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important; font-size: var(--md-box-samantha-normal-text-font-size); line-height: var(--md-box-samantha-normal-text-line-height); overflow-anchor: auto;">光通量输出、工计、材料选择?qing)用场?/span>{方面,q些差异直接影响两者的性能、寿命和适用范围。以下从工艺、材料、用方法三斚wҎ(gu)分析Q?/p>
Ҏ(gu)l度 | 高流?LED 灯管 | 传统 LED 灯管 |
---|
芯片布局密度 | 芯片排列更密集(如每c≥120 ?LED 芯片Q,通过增加发光Ҏ(gu)升光通量?/td> | 芯片密度较低Q每c约 60-90 颗)(j)Q光通量中等Q约 800-1200lmQ?/td> |
透镜 / 反光杯设?/span> | 采用二次光学设计Q如微棱镜透镜、全反射反光杯)(j)Q优化光U折角度,减少光损失,提升出光效率Q光效可?120-150lm/WQ?/td> | 多用简单扩散罩或直型外壳Q光U散均匀但光效较低(光效U?80-100lm/WQ?/td> |
散热l构 | 内置高效散热模块Q如铝基?+ 热管 / 均热板)(j)Q甚臛_|鳍片式散热器,保高密度芯片散热(l温?5℃)(j)?/td> | 散热依赖一体化铝型材外Il构单,适合低功率场景(l温?0℃)(j)?/td> |
高流?LED 灯管Q?/p>
传统 LED 灯管Q?/p>
部g | 高流?LED 灯管 | 传统 LED 灯管 |
---|
LED 芯片 | 选用高光效芯?/span>Q如?60lm/W ?COB 装?Flip Chip 倒装芯片Q,波长集中度高Q误?u2nmQ?/td> | 多采用常?SMD 芯片Q如 2835/3014 型号Q光效≤120lm/WQ,波长误差 u5nm?/td> |
基板材料 | 使用陶瓷基板或高导热铝基?/span>Q热导率?00W/m・KQ,快速传导热量?/td> | 普?FR-4 ȝ基板或低导热铝基板(热导率≤50W/m・KQ?/td> |
外壳材质 | 采用航空U铝合金 + 光学U?PC |?/span>Q铝合金壁厚?.5mmQPC |透光率≥92%?/td> | 普通铝合金Q壁厚≤1mmQ或 PVC |,透光率≤85%?/td> |
高流?LED 灯管Q?/p>
散热Ӟ(x)使用脂或导热凝?/span>Q热阠Z0.5K/WQ,增强芯片与基板的热传对{?/p>
装工艺Q采?span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: ; font-weight: 600; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important; font-size: var(--md-box-samantha-normal-text-font-size); line-height: var(--md-box-samantha-normal-text-line-height); overflow-anchor: auto;">灌胶密封