GB50034?013《徏{照明设计标准》规定办公徏{照明功率密度D表。当戉K或场所的照度值高于或低于表内规定的对应照度值时Q其照明功率密度值应按比例提高或
折减 ?/span>
| ?办公建筑照明功率密度?/td> |
戉K或场所 | 照明功率密度/(W/m̔) | 对应照度?Lx |
现行?/td> | 目标?/td> |
普通办公室 | ?.0 | ?.0 | 300 |
高办公室、设计室 | ?5.0 | ?3.5 | 500 |
?x)议?/td> | ?.0 | ?.0 | 300 |
服务大厅 | ?1.0 | ?0.0 | 300 |
办公建筑照明标准值应W合?的规?/p>
| ?办公建筑照明标准?/td> |
戉K或场所 | 参考^面及光?/td> | 照度标准?lx | UGR | U₀ | Ra |
|
普通办公室 | 0.75m水^?/td> | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
|
高办公?/td> | 0.75m水^?/td> | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
|
?x)议?/td> | 0.75m水^?/td> | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
|
视频?x)议?/td> | 0.75m水^?/td> | 750 | 19 | 0.60 | 80 |
|
接待室、前?/td> | 0.75m水^?/td> | 200 | 一 | 0.40 | 80 |
|
服务大厅、营业厅 | 0.75m水^?/td> | 300 | 22 | 0.40 | 80 |
|
设计?/td> | 实际工作?/td> | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
|
文g整理、复印、发行室 | 0.75m水^?/td> | 300 | 一 | 0.40 | 80 |
|
资料、案存攑֮ | 0.75m水^?/td> | 200 | 一 | 0.40 | 80 |
|
?Q?/span>
>照明功率密度(LPD)的定义是建筑的房间或场所Q单位面U的照明安装?/span>
?含镇器Q变压器的功?,单位QW/m̔?/span>
设计的照度计值可低于规定的照度标准|但不应低于其90%?/span>
对于装饰性灯P可以按其功率?0%计算LPD倹{?/span>
>通道和非作业区的照度可以降低C业面照度?/3或以上?/span>
>l一眩光?UGR)是度量处于视觉环境中的照明装|发出的光对人眼引v?/span>
舒适感主观反应的心理参量,其值可按CIEl一眩光值公式计?/span>

http://yijusz.com