LED柔性光条代替普?/span>T5荧光灯管效益/效果Ҏ(gu)?/span>
比较指标 | 灯种 | 效果 |
普?/span>T5荧光灯管 | LED柔性光?/span> |
功率 | 14W | 3.6W/m,4.32W(1.2m) | 节省69% |
?sh)?/span> | 供电(sh)局供电(sh)85.85?(q?/span> ·?(?/span> ?/span>×用电(sh)旉/天×电(sh)费?65? | 供电(sh)局供电(sh)Q?/span>37.87?(q?/span> ·? (功率×用电(sh)旉/天×电(sh)费?65? | ?/span>(节钱):46.98?(q?/span>·?/span> ) |
光效 | 50lm/W | 86?5lm/W | 整体更换后,I间更显明亮Q?/span>提升了整个空间的照明质量 |
寿命 | 寿命Q?/span>3000?000h,3个月左右出现光?/span> | 寿命Q?/span>50000h以上Q?8000h?/span>才{入光衰期 | 寿命提高10?5?/span> |
l护 成本 | 10000h内:(x)需更换1?只灯及(qing) 1?个启辉器(?0?? | 50000h内:(x)无需更换灯具(5q?/span> 内无需l护成本) | 省维护成本及(qing)人工成本(?/span> 条灯每个生命周期可节约l?/span> 护成?/span>200?50? |
甉| | I?.43A | I?.13A | 甉|下降50%以上Q保护线路,不易引v火灾 |
?/span>?/span>?/span> | 65Ra | 85Ra | 显色性提?/span>30%以上Q接q?/span>自然?/span> |
环保 | 含汞13mg,有辐污?/span> | 采用LED光源无污染,不含汞无辐射 | 实现真正l色环保节能减排低碳照明 |
功能特点 | 有频闪、有噪声、照度差、耗电(sh) 大,人易疲劳、有损视力;被照物显色性失真,易ɾU\老化Q维修量?/span> | 无频闪、无噪声、接q自然光?/span>功耗低Qh不易疲劳、有宜视力;被照物显色性真实还原,便于安装?/span>质量E_Q维修量?/span> | 国际上最先进的室内照?/span>光源 |
售后 | 无保?/span> | 灯具保质Q光?/span>50000h,?sh)子?/span>?/span>3q?/span> | 质量E_Q有保障 |
http://yijusz.com/